トップ 差分 一覧 ソース 検索 ヘルプ ログイン

予定表/2006-6-11

概要

大会名
全九州学生ジムカーナ春季大会
開催場所
三井オートスポーツランド
個人エントリー数
52台
団体エントリー数
13チーム

当部成績

 個人の部

ラジアルタイヤクラス

順位氏名学年車両
優勝竹内 健司M2ホンダ インテグラTYPE-R (DC2)
14位田中 裕之M2日産 スカイライン GTS (R33)
23位佐藤 晋彰2プジョー106 (S2S)
37位佐藤 俊太2トヨタ MR2 (SW20)

Sタイヤクラス

順位氏名学年車両
準優勝柴田 俊作M2三菱 ミラージュアスティ (CJ4A)

 団体の部

順位氏名学年車両
準優勝稲本 雄介4CR-X(C車)
菅沼 努4
伊藤 悠介4

全体成績

タイムに★が付いているものは、そのヒートの動画があります。

 個人の部

ラジアルタイヤクラス

No. 氏名 大学名 学年 車名 1本目P 2本目P Best Time順位
1   九産 4   1:40.16- 1:42.07- 1:40.1630
2   佐賀 2   1:38.811 MC1 1:43.8133
3   熊本 2   1:46.81- 1:41.211 1:46.2134
4   学園 2   1:34.16- 1:27.76- 1:27.768
5 佐藤 俊太 九州 2 QUCCよい子のMR2 1:49.18★- no time★- 1:49.1837
6   宮崎 2   1:33.26- 1:32.17- 1:32.1717
7   九工 2   1:32.871 1:34.30- 1:34.3019
8 佐藤 晋彰 九州 2 QUCCまくれまくりプジョー 1:46.00- 1:35.88★- 1:35.8823
9   佐賀 3   1:54.642 1:49.842 1:59.8440
10   大分 4   1:26.44- 1:26.90- 1:26.447
11   熊本 3   1:35.30- 1:34.06- 1:34.0618
12   西日本 2   1:39.48- 1:35.14- 1:35.1421
13   宮崎 2   MC- 1:50.281 1:55.2839
14   九産 1   2:06.43- no time- 2:06.4342
15   宮崎 3   1:35.25- 1:35.86- 1:43.8122
16   佐賀 4   1:26.28- 1:35.50- 1:26.286
17   崇城 2   1:36.30- 1:34.612 1:36.3025
18   九工 2   1:36.03- no time- 1:36.0324
19   学園 3   棄権- 棄権- 棄権44
20   久留米 1   no time- 1:39.99- 1:39.9929
21   佐賀 3   1:32.08- 1:31.771 1:32.0816
22   熊本 2   1:46.84- no time- 1:46.8435
23   佐賀 3   MC- 1:37.63- 1:37.6327
24   九工 2   1:40.21- 1:44.29- 1:40.2131
25   熊本 3   1:29.77- 1:24.51- 1:24.513
26   宮崎 3   1:35.432 1:32.622 1:42.6232
27   佐賀 1   1:48.63- 1:39.672 1:48.6336
28   九産 2   2:01.49- 棄権- 2:01.4941
29   佐賀 1   1:52.02- 1:49.19- 1:49.1938
30   九工 3   no time- 1:29.351 1:34.3520
31   宮崎 3   1:37.14- 1:38.04- 1:37.1426
32   崇城 3   1:28.01- 1:25.31- 1:25.315
33   大分 3   1:25.93- 1:24.28- 1:24.282
34 田中 裕之 九州 M2 九大スカ○○イン対HG仕様 1:29.74★- 1:32.02- 1:29.7414
35   佐賀 4   1:24.78- 1:37.522 1:24.784
36   西日本 3   1:34.94- 1:30.59- 1:30.5915
37   熊本 4   1:30.32- 1:29.20- 1:29.2011
38   九工 3   1:24.521 1:24.872 1:29.5213
39   崇城 3   1:28.51- 1:30.99- 1:28.5110
40   学園 3   1:43.97- 1:39.29- 1:39.2928
41   佐賀 3   1:29.43- 1:28.27- 1:28.279
42   熊本 3   1:30.93- 1:29.27- 1:29.2712
43   九産 2   2:23.69- 棄権- 2:23.6943
44 竹内 健司 九州 M2 QUCCインテグラ 1:17.53★- 1:17.55- 1:17.531

Sタイヤクラス

No. 氏名 大学名 学年 車名 1本目P 2本目P Best Time順位
45 柴田 俊作 九州 M2 九大ミラージュ殿仕様 1:20.52★- 1:20.21- 1:20.215
46   久留米 3   1:17.62- 1:16.10- 1:16.102
47   宮崎 3   1:29.09- no time- 1:29.096
48   宮崎 3   1:43.991 1:29.52- 1:29.527
49   宮崎 M1   1:19.25- 1:17.89- 1:17.894
50   九工 M1   1:16.07- 1:16.19- 1:16.071
51   久留米 4   1:16.49- 1:18.72- 1:16.493

オープンクラス

No. 氏名 大学名 学年 車名 1本目P 2本目P Best Time順位
52   崇城 2   no time- 1:29.081 1:34.081


 団体の部

No. チーム名 車名 氏名 1本目P 2本目P Best Time Total Time 順位
53 トム・クルーズ シティ   1:27.64- 1:25.29- 1:25.29 4:13.84 5
1:29.51- 1:25.50- 1:25.50
1:24.701 1:23.05- 1:23.05
54 KIT KIT☆ワンビア   1:48.162 1:37.83- 1:37.83 5:05.78 13
MC- 1:45.30- 1:45.30
1:52.883 1:42.65- 1:42.65
55 大分大学 大分大学落ち将軍ミラージュ   1:28.223 DNS- 1:43.22 4:41.63 12
1:27.52- 1:27.74- 1:27.52
1:32.69- 1:30.89- 1:30.89
56 西日本工業大学自動車部 NITミラージュ spec N   1:31.90- 1:30.752 1:31.90 4:35.28 11
1:35.46- 1:33.32- 1:33.32
1:30.06- 1:29.432 1:30.06
57 鹿児島大学自動車部A スターレットEP82   1:31.09- 1:26.07- 1:26.07 4:32.94 10
1:28.73- 1:31.012 1:28.73
no time- 1:28.142 1:38.14
58 ぱんだシティ三連星 BPF☆Gつかさ☆シティ   1:24.99- 1:25.75- 1:24.99 4:32.23 8
MC- 1:26:692 1:39:69
1:31.371 1:30.55- 1:30.55
59 久工大レーシング junsei FC SPL   1:43.873 1:32.45- 1:32.45 4:32.45 9
1:24.98- 1:24.99- 1:24.98
1:35.06- 1:35.02- 1:35.02
60 九州産業大学体育会自動車部 シビックtypeメガネっ娘   1:21.54- 1:30.14- 1:21.54 4:06.22 3
1:24.16- 1:22.47- 1:22.47
1:22.671 1:22.21- 1:22.21
61 QUCC 九大生生CR-X 稲本 雄介 no time- 1:19.06★- 1:19.06 4:04.48 2
菅沼 努 1:26.38★- 1:32.44- 1:26.38
伊藤 悠介 1:16.66★1 1:19.04★- 1:19.04
62 FUAC 福大EG-6   no time- 1:24.14- 1:24.14 4:14.39 6
1:42.29- 1:26.95- 1:26.95
1:23.46- 1:23.30- 1:23.30
63 S.O.M (Sojo.Oaf.Member) EF   1:32.071 1:26.60- 1:26.60 4:12.64 4
1:24.39- 1:26.66- 1:24.39
1:22.791 1:22.19- 1:22.19
64 鹿児島大学自動車部B スターレットEP82   1:29.92- 1:27.25- 1:27.25 4:17.19 7
1:27.07- 1:27.09- 1:27.07
1:22.95- 1:22.87- 1:22.87
65 宮崎大学自動車部 MUAC☆シティーはM3より速いんだ!!   1:19.98- 1:20.00- 1:19.98 4:02.18 1
1:18.862 1:19.24- 1:19.24
1:22.96- 1:27.544 1:22.96

添付ファイル

ef8.jpg

このページの編集履歴

更新履歴はありません。